![]() |
|
![]() |
Club Championship
Winners
August 28, 2005
(weather: 80 degrees, partly sunny, 8 mph wind)
|
Event 1 - 100 16 yd singles |
||
| Champion | Vance Holdren | 99 |
| Class AA | Homer Frampton | 98 |
| Class AA Runner-up | Dave Laux | 98 |
| Class A | Charlie Hilderbrand | 99 |
| Class A Runner-up | Moe Kephart | 93 |
| Class B | Sheldon Mc Murtie | 94 |
| Class B Runner-up | Ken Lukens | 86 |
| Class C | Marilyn Kephart | 93 |
| Class C Runner-up | Brad Tayler | 87 |
| Veteran | Gene Patrick | 97 |
| Lady | Mildred Johnson | 91 |
| Event 2 - 50 Handicap | ||
| Champion | Charlie Hilderbrand | 48 |
| Runner-up | Marilyn Kephart | 47 |
|
Event 3 - 25 Pair Doubles |
||
| Champion | Vance Holdren | 48 (18) |
| Class A | Brad Holdren | 48 (16) |
| Class B | Gene Patrick | 48 (17) |
|
Event 4 - 25 Wobble International |
||
| Champion | Jim Yurky | 22 |
| Runner-up | Scott Holdren | 21 |
Club Champion......Vance
Holdren........ 210
Runner-up....... .....Gene Patrick........... 210
Phillipsburg
83rd Annual Labor Day Shoot Winners
September 5, 2005, 2005
| High Gun | Homer Frampton | 100 |
|
Class A |
||
| Class A First | Bob Nuss | 99 |
| Class A Second | Scott Holdren | 98 |
| Class A Third | Charles Hilderbrand | 97 |
| Class A Fourth | Allen Sayers | 97 |
| Class A Fifth | Bob Gilbaugh | 97 |
| Class A Sixth | Jim Davis | 97 |
|
Class B |
||
| Class B First | Clair Weakland | 95 |
| Class B Second | Jim Newman | 95 |
| Class B Third | Patrick Bailor | 95 |
| Class B Fourth | Gerald Urish | 95 |
| Class B Fifth | Todd Vaughn | 95 |
| Class B Sixth | Charles Hintenberger | 95 |
| Class C | ||
| Class C First | Paul Augustine | 92 |
| Class C Second | Jim Yurky | 92 |
| Class C Third | George Supenia | 92 |
| Class C Fourth | Bob Slee | 92 |
| Class C Fifth | Carl Pierce | 92 |
| Class C Sixth | Charlie Tyler | 92 |
|
Class D |
||
| Class D First | Bob Swansegar jr | 87 |
| Class D Second | Sam Stitzer | 87 |
| Class D Third | Bill Sherman | 87 |
| Class D Fourth | Joe Shultz | 86 |
| Class D Fifth | Richard Price | 86 |
| Class D Sixth | Tom Finnochio | 85 |
| Lady | ||
| First | Mildred Johnson | 90 |
| Second | Karen Mc Combie | 86 |
| Junior | ||
| First | M. Mc Cracken | 95 |
| Second | Noel Pierce | 84 |
| Wobble International | ||
| First | C. Mc Cracken | 19 |