|
2000 Entries |
614 | 603 | 428 | 916 | 705 | 1079 | 764 | 1522 | 1043 | 7,674 |
| Targets | 61,400 | 60,300 | 42,800 | 183,200 | 70,500 | 107,900 | 76,400 | 304,400 | 104,300 | 1,011,200 |
| 1999 Entries | 622 | 596 | 362 | 608 | (cancelled) | 1035 | 717 | 1522 | 1210 | 6,672 |
| Targets | 62,200 | 59,600 | 36,200 | 121,600 | (cancelled) | 103,500 | 71,700 | 304,400 | 121,000 | 880,200 |
| 1998 Entries | 584 | 561 | 359 | 898 | 764 | 1049 | 733 | 1428 | 1168 | 7544 |
| Targets | 58400 | 56100 | 35900 | 179600 | 76400 | 104900 | 73300 | 285600 | 116800 | 987000 |
| 1997 Entries | 538 | 512 | 348 | 812 | 803 | 989 | 690 | 1384 | 1149 | 7225 |
| Targets | 53800 | 51200 | 34800 | 162400 | 80300 | 98900 | 69000 | 276800 | 114900 | 942100 |
| 1996 Entries | 521 | 521 | 333 | 797 | 774 | 1032 | 704 | 1394 | 1166 | 7242 |
| Targets | 52100 | 52100 | 33300 | 159400 | 77400 | 103200 | 70400 | 278800 | 116600 | 943300 |
| 1995 Entries | 519 | 528 | 273 | 850 | 806 | 1019 | 681 | 1428 | 1193 | 7297 |
| Targets | 51900 | 52800 | 27300 | 170000 | 80600 | 101900 | 68100 | 285600 | 119300 | 957500 |
| 1994 Entries | 521 | 506 | 308 | 746 | 741 | 986 | 624 | 1381 | 1131 | 6944 |
| Targets | 52100 | 50600 | 30800 | 149200 | 74100 | 98600 | 62400 | 276200 | 113100 | 907100 |
| 1993 Entries | 524 | 515 | 291 | 820 | 759 | 1042 | 622 | 1440 | 1219 | 7232 |
| Targets | 52400 | 51500 | 29100 | 164000 | 75900 | 104200 | 62200 | 288000 | 121900 | 949200 |
| 1992 Entries | 495 | 483 | 272 | 743 | 730 | 982 | 602 | 1452 | 1215 | 6974 |
| Targets | 49500 | 48300 | 27200 | 148600 | 73000 | 98200 | 60200 | 290400 | 121500 | 916900 |
| 1991 Entries | 484 | 481 | 261 | 758 | 712 | 974 | 610 | 1476 | 1236 | 6992 |
| Targets | 48400 | 48100 | 26100 | 151600 | 71200 | 97400 | 61000 | 295200 | 123600 | 922600 |
| 1990 Entries | 506 | 492 | 277 | 753 | 710 | 961 | 595 | 1451 | 1277 | 7022 |
| Targets | 50600 | 49200 | 27700 | 150600 | 71000 | 96100 | 59500 | 290200 | 127700 | 922600 |
| 1989 Entries | 439 | 424 | 225 | 601 | 587 | 901 | 539 | 1397 | 1200 | 6313 |
| Targets | 43900 | 42400 | 22500 | 120200 | 58700 | 90100 | 53900 | 279400 | 120000 | 831100 |
| 1988 Entries | 435 | 432 | 229 | 663 | 587 | 886 | 515 | 1335 | 1147 | 6229 |
| Targets | 43500 | 43200 | 22900 | 132600 | 58700 | 88600 | 51500 | 267000 | 114700 | 822700 |
| 1987 Entries | 497 | 476 | 263 | 708 | 599 | 927 | 517 | 1385 | 1161 | 6533 |
| Targets | 49700 | 47600 | 26300 | 141600 | 59900 | 92700 | 51700 | 277000 | 116100 | 862600 |
| 1986 Entries | 432 | 434 | 224 | 604 | 557 | 807 | 471 | 1282 | 1151 | 5962 |
| Targets | 43200 | 43400 | 22400 | 120800 | 55700 | 80700 | 47100 | 256400 | 115100 | 784800 |
| 1985 Entries | 406 | 384 | 191 | 597 | 533 | 749 | 421 | 1275 | 1080 | 5636 |
| Targets | 40600 | 38400 | 19100 | 119400 | 53300 | 74900 | 42100 | 255000 | 108000 | 750800 |
| 1984 Entries | 405 | 390 | 203 | 619 | 482 | 725 | 405 | 1183 | 1030 | 5442 |
| Targets | 40500 | 39000 | 20300 | 123800 | 48200 | 72500 | 40500 | 236600 | 103000 | 724400 |
| 1983 Entries | 426 | 435 | 193 | 611 | 589 | 813 | 456 | 1215 | 1220 | 5958 |
| Targets | 42600 | 43500 | 19300 | 122200 | 58900 | 91300 | 45600 | 243000 | 122000 | 788400 |
| 1982 Entries | 409 | 381 | 183 | 559 | 543 | 751 | 421 | 1193 | 1161 | 5601 |
| Targets | 40900 | 38100 | 18300 | 111800 | 54300 | 75100 | 42100 | 238600 | 116100 | 735300 |
| 1981 Entries | 351 | 357 | 179 | 522 | 492 | 698 | 442 | 1181 | 1176 | 5398 |
| Targets | 35100 | 35700 | 17900 | 104400 | 49200 | 69800 | 44200 | 236200 | 117600 | 710100 |
| 1980 Entries | 382 | 378 | 194 | 518 | 456 | 639 | 392 | 1114 | 1060 | 5133 |
| Targets | 38200 | 37800 | 19400 | 103600 | 45600 | 63900 | 39200 | 222800 | 106000 | 676500 |
| 1979 Entries | 342 | 332 | 174 | 539 | 459 | 676 | 444 | 1139 | 1072 | 5177 |
| Targets | 34200 | 33200 | 17400 | 107800 | 45900 | 67600 | 44400 | 227800 | 107200 | 685500 |
| 1978 Entries | 360 | 357 | 196 | 591 | 487 | 703 | 438 | 1171 | 1117 | 5420 |
| Targets | 36000 | 35700 | 19600 | 118200 | 48700 | 70300 | 43800 | 234200 | 111700 | 718200 |
| 1977 Entries | 347 | 370 | 174 | 591 | 509 | 712 | 422 | 1261 | 1215 | 5601 |
| Targets | 34700 | 3700 | 17400 | 118200 | 50900 | 71200 | 42200 | 252000 | 121500 | 711800 |
| 1976 Entries | 394 | 357 | 159 | 572 | 464 | 696 | 407 | 1173 | 1042 | 5264 |
| Targets | 39400 | 35700 | 15900 | 114400 | 46400 | 69600 | 40700 | 235600 | 104200 | 701900 |
| 1975 Entries | 351 | 325 | 165 | 482 | 399 | 728 | 394 | 1195 | 1061 | 5100 |
| Targets | 35100 | 32500 | 16500 | 96400 | 39900 | 72800 | 39400 | 229000 | 106100 | 667700 |
| 1974 Entries | 344 | 329 | 195 | 534 | 713 | 708 | 484 | 1207 | 972 | 5486 |
| Targets | 34400 | 32900 | 19500 | 106800 | 71300 | 70800 | 48400 | 241400 | 97200 | 722700 |
| 1973 Entries | 351 | 326 | 194 | 556 | 633 | 632 | 484 | 1102 | 1050 | 5328 |
| Targets | 35100 | 32600 | 19400 | 111200 | 63300 | 63200 | 48400 | 220400 | 105000 | 698600 |
| 1972 Entries | 310 | 306 | 193 | 473 | [no event] | 507 | 405 | 1089 | 861 | 4144 |
| Targets | 31000 | 30600 | 19300 | 84600 | 50700 | 40500 | 217800 | 86100 | 560600 | |
| 1971 Entries | 260 | 248 | 158 | 409 | [no event] | 509 | 323 | 877 | 855 | 3639 |
| Targets | 26000 | 24800 | 15800 | 81800 | 50900 | 32300 | 174500 | 85500 | 491600 |
(In 1998, Friday's Hall of Fame Singles was changed to Hall of Fame Handicap)
.